|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року |
|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року |
| Інформація про аудиторський звіт | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | |
| Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | |
| Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності | |
| Відповідальність аудитора в межах виконання вимог процедури подання звітності у форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності |
| Належний адресат: |
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Єдиному учаснику та Раді директорів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ". |
| Підписи, дата та адреси | |
| ПІБ ключового партнера з аудиту | |
| ПІБ та посада інших осіб, відповідальних за аудит | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Дата аудиторського звіту | |
| Місцезнаходження суб'єкта аудиторської діяльності |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | 800100,822100 | |||
| Активи з права користування | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 800100,822100 | |||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | 800100,822390-01 | |||
| Поточні фінансові інвестиції | 800100,822390-01 | |||
| Інші поточні нефінансові активи | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 800100,822390-01 | |||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | 861200 | |||
| Нерозподілений прибуток | 310000 | |||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Інші поточні забезпечення | 827570 | |||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | 800100,800500 | |||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | 832610 | |||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | |||
| Прибуток (збиток) | |||
| Дохід від звичайної діяльності | 800200 | ||
| Валовий прибуток | |||
| Інші доходи | 800200;822390-08 | ||
| Адміністративні витрати | 800200;800500 | ( |
( |
| Інші витрати | 800200;800500 | ( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | 800200, 800500 | ||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | |||
| Фінансові витрати | ( |
( |
|
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 | |||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
|
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | |||
| Прибуток (збиток) |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток (збиток) | 310000 | ||
| Загальна сума сукупного доходу |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | 800500 | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | 800500 | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | 800500 | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | 800500 | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | 800500 | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
||
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | |||
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | 800500 | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | |||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | 800500 | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | Нерозподілений прибуток | |||||
| Акціонерний капітал | ||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | |||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||
| Раніше представлені | ||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||
| Сукупний дохід | ||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ||||||
| тис. грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | Нерозподілений прибуток | |||||
| Акціонерний капітал | ||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | |||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||
| Раніше представлені | ||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||
| Сукупний дохід | ||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Транспортні засоби | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Класи нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід включно з поточними договірними активами | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу включно з поточними договірними активами | ||
| Категорії поточних фінансових активів | ||
| Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше | ||
| Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
| Інша кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Різні поточні зобов'язання | ||
| Інші поточні зобов'язання | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, торговельна дебіторська заборгованість | ( |
( |
| Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість | ( |
( |
| Фінансові доходи (витрати) | ( |
( |
| Процентні доходи (витрати) | ||
| Інші операційні доходи (витрати) | ||
| Різний інший операційний дохід | ||
| Різні інші операційні витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Витрати на збут та адміністративні витрати | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Витрати на послуги | ||
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Банківські та подібні нарахування | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку або збитку | ( |
( |
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ( |
|
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||
| Примітки та інша пояснювальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про облікові судження та оцінки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття резерву під кредитні збитки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про затвердження фінансової звітності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про грошові кошти та банківські залишки в центральних банках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грошові кошти розміщені у банках, які є надійними. Справедлива вартість грошових коштів суттєво не відрізняється від їх амортизованої вартості Станом на 31 грудня 2025 року на поточних рахунках ТовариствавПАТ "УКРЕКСІМБАНК" та АБ "УКРГАЗБАНК" обліковуються за амортизованою вартістю грошові коштина суму 957 тис.грн. Станом на 31 грудня 2024 року на поточних та депозитних рахунках Товариства в ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" та АБ "УКРГАЗБАНК"обліковуються за амортизованою вартістю грошові коштина суму 187 тис.грн. тис. грн. Показник 31.12.2025 31.12.2024 Поточний рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК" 45 131 Поточний ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", м.Київ 904 3 ПАТ "РЦ з обслуговуванням договорів на фінансових ринках" 8 53 Всього 957 187 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про звіт про рух грошових коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства. Показник За період з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р. За період з 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р. Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі 905 400 1 482 993 - Надходження від повернення коштів 7 7 -Надходження від повернення позик 2400 17460 -Надходження % за залишками на р/р 251 440 -Надходження від продажу ОВДП 900829 1465086 -Надходження купону 1913 0 Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю (902 227) (1 494 241) -Витрачання на банківські послуги (43) (148) -Витрачання фінансових установ на надання позик (2400) (17460) -Витрачання на оплату авансів (35) (52) -Витрачання на придбання ОВДП (899365) (1476468) - Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток (359) (113) -Витрачання повернення коштів покупцеві (25) (0) Інші вибуття грошових коштів від фінансової діяльності (190) (30) -орендні платежі за оренду приміщення (190) (30) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття змін в обліковій політиці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про кредитний ризик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про виплати працівникам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про витрати за характером | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові інструменти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові інструменти за справедливою вартістю через прибуток або збиток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про загальні та адміністративні витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник За період з 01.01.2025 по 31.12.2025 р. За період з 01.01.2024 по 31.12.2024 р. Адміністративні витрати: (3134) (2934) Оплата праці (1590) (1353) Відрахування (350) (298) Комісія за переказ коштів в іноземній валюті (26) (93) Послуги зв'язку (28) (23) Амортизація об'єкта ОЗ і оренди (151) (157) Амортизація не матеріальних активів (16) (0) НДУ (84) (57) Оренда комп.техніки (19) (19) Аудит (328) (303) Навчання працівників (13) (6) Створення резерву відпусток (78) (173) Членські внески ПАРД (32) (37) ІТ-послуги (20) (37) Прогр забезпеч (71) (56) Плата за РКО (17) (56) Біржові послуги (226) (188) Послуги розрахункового центру (42) (66) Послуги НБУ (29) (12) Нотаріальні послуги (14) (0) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про безперервність діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про працівників | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про провідний управлінський персонал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про статутний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про ризик ліквідності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про інші операційні витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник За період з 01.01.2025 по 31.12.2025 р. За період з 01.01.2024 по 31.12.2024 р. Інші витрати: (2204) (289) Уцінка ОВДП (2204) (289) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про інші операційні доходи (витрати) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник За період з 01.01.2025 по 31.12.2025 р. За період з 01.01.2024 по 31.12.2024 р. Інші прибутки збитки: 1299 3056 Дохід від продажу ОВДП 1374 3056 Витрати від продажу ОВДП (75) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про інші операційні доходи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник За період з 01.01.2025 по 31.12.2025 р. За період з 01.01.2024 по 31.12.2024 р. Інші доходи: 3795 742 Відсотки по депозиту ОВЕРНАЙТ 246 449 Дооцінка ОВДП 1299 293 Нараховано купон по ОВДП 2155 0 Дохід від курсових різниць 95 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про торговельну та іншу кредиторську заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про торговельну та іншу дебіторську заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття суттєвої інформації про облікову політику | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної собівартості фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 "Оцінки за справедливою вартістю". Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Товариство визначає наступні розміри суттєвості: № з/п Стаття/Операція Базовий показник Розмір суттєвості 1 Відображення статей фінансової звітності Загальна сума за статтею фінансової звітності 1 000,00 грн 2 Розкриття статей фінансової звітності (окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного капіталу Валюта балансу 1,99% 3 Розкриття статей доходів та витрат Чистий прибуток (збиток) підприємства 1,99% 4 Відображення статей доходів та витрат на нетто-основі Чистий прибуток (збиток) підприємства 1,99% 5 Переоцінка або зменшення корисності об'єктів обліку Відхилення вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості 4,99% 6 Визначення теперішньої вартості фінансових інструментів Відхилення розміру відсотку за договором над середньозваженою ставкою за даними НБУ або від вартості об'єктів обліку (у разі відсутності відсотку за договором) 2,99% 7 Визнання резервів під очікувані кредитні збитки Вартість фінансового активу 0,99% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо умовних зобов'язань та умовних активів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо припинення визнання фінансових інструментів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо визначення компонентів грошових коштів та їх еквівалентів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо дивідендів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо виплат працівникам | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо оцінки справедливої вартості | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо фінансових витрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо фінансових інструментів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо фінансових інструментів за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо функціональної валюти | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо зменшення корисності активів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо податку на прибуток | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо нематеріальних активів та гудвілу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо оренди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо заліку взаємних вимог фінансових інструментів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо основних засобів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо забезпечень | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо визнання доходу від звичайної діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпоративна інформація та твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Походження суб'єкта господарювання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правова форма суб'єкта господарювання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна реєстрації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основне місце ведення бізнесу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" (далі - Товариство) є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України та зареєстрованою 09 серпня 2019 року. Станом на 31 грудня 2025 року та на 31 грудня 2024року учасником Товариства є фізична особа, яка володіє 100% статутного капіталу: № з/с П.І.Б засновника Реєстраційний номер картки платника податків Частка в статутному капіталі, %. Розмір статутного капіталу, грн. 1 СІТАК МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 3029022564 100 11500 000.00 Товариство створено з метою здійснення професійної діяльності на ринках капіталу, а саме діяльності з торгівлі фінансовими інструментами- брокерської, субброкерськоїта дилерської діяльності та депозитарної діяльності депозитарної установи. Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" Скорочене найменування ТОВ "ФК"КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю Код ЄДРПОУ 43167971 Юридична адреса 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 71-А, приміщення 427 Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 09 серпня 2019 року 1 074 102 0000 086907 Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами - дилерська діяльність (до 01 липня 2021 року - на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами/ Дилерська діяльність) Рішення НКЦПФР №44 від 06 лютого 2020 року Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами - брокерська діяльність (до 01 липня 2021 року - на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами/Брокерська діяльність) Рішення НКЦПФР № 44 від 06 лютого 2020 року Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами - субброкерська діяльність Рішення НКЦПФР № 420 від 23 червня 2021 року Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарна діяльність/ Депозитарна діяльність депозитарної установи Рішення НКЦПФР № 44 від 06 лютого 2020 року Розмір зареєстрованого статутного капіталу, грн. 11 500 00,00 Розмір сплаченого статутного капіталу, грн. 11 500 00,00 Види діяльності по КВЕД-2010 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах Керівник Дьоміна Наталія Михайлівна Телефон 044 356 16 02 Електронна адреса info@kyivinvestfinance.com Сайт www.kyivinvestfinance.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом |
| Вимоги до капіталу |
| Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом |
